
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 300 Mq | 300 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 300 Mq | 300 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 80 Mq | 80 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 180 Mq | 180 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 180 Mq | 180 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terreno accessorio - piano terra | 1.000 Mq | 1.000 Mqc |
| Totale | 2.120 Mqc | |





