 
				
				 
				
			
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 148 Mq | 148 Mqc | 
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2° piano | 100 Mq | 100 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 70 Mq | 70 Mqc | 
| Balcone scoperto - 1° piano | 20 Mq | 20 Mqc | 
| Balcone scoperto - 2° piano | 20 Mq | 5 Mqc | 
| Giardino non collegato | 70 Mq | 70 Mqc | 
| Totale | 413 Mqc | |


